Rear Rack E-bike Battery Pack Series







Rear Rack E-bike Battery Pack
Wholesale Aluminum enclosure sliding and locking 48V 20.8Ah 14Ah rear rack e-bike battery with original Samsung cells and USB charging port Fit for 48V1000W Motor Fit for 26″-28″ Bike.
Item | ERB-EV006XX1 |
---|---|
Voltage | 36V 48V 52V |
Rated Capacity | 15AH 18AH 20AH 25AH 28AH 30AH 31.5AH |
Battery Type | 18650 LG 2500mAh |
Cycle Lifes | ≥1000 times |
BMS | 30A 40A 50A |
Max.discharge current | 30A 40A |
Max.charge current | 3A |
Max. Charge Voltage | 54.6V |
Discharge cut-off voltage | 36.4V |
Charger | 2A Charger 3A Charger |
Dimension & Weight | 430*160*85mm 11kg |
Warranty | 12 months - 24 months |





Rear Rack E-bike Battery Pack
Item | ERB-EV006XX2 |
---|---|
Voltage | 24V 36V 48V |
Rated Capacity | 10AH- 20AH |
Battery Type | Samsung / Panasonic 18650 cells |
Cycle Lifes | ≥1000 times |
BMS | 25A 30A 40A |
Max.discharge current | 30A 40A |
Max.charge current | 3A 5A |
Max. Charge Voltage | 54.6V |
Discharge cut-off voltage | 36.4V |
Charger | 2A Charger 3A Charger 5A Charger |
Dimension & Weight | 433.2*140.6*90mm 7.0kg |
Warranty | 12 months - 24 months |
Rear Rack E-bike Battery Pack
Item | ERB-EV006XX3 |
---|---|
Voltage | 36V 48V |
Rated Capacity | 8AH 10AH 11.6AH 12AH 13AH 14.5AH 16AH 17.5AH |
Battery Type | 21700 Samsung 5000mAh cells /21700 LG 4800mAh cells |
Cycle Lifes | ≥1000 times |
BMS
| 20A, fit for 36V 250W 350W 500W motor 30A, fit for 48V 250W 350W 500w 700W 750W 1000W motor 35A, fit for 48V 250W 350W 500w 700W 750W 1000W motor |
Max.discharge current | 30A 40A |
Max.charge current | 3A |
Max. Charge Voltage | 42V 54.6V |
Discharge cut-off voltage | 28V 36.4V |
Charger | 2A Charger 3A Charger |
Dimension & Weight | 440*155*60mm 6.8kg/ 450*155*63mm 6kg/ 6.8kg/ 10kg |
Warranty | 12 months - 24 months |






Rear Rack E-bike Battery Pack
Item | ERB-EV006XX4 |
---|---|
Voltage | 36V 48V |
Rated Capacity | 10.4AH 17.5AH 14AH |
Battery Type | 21700 LG 4800mAh |
Cycle Lifes | ≥1000 times |
BMS | 25A 30A 40A |
Max.discharge current | 30A 40A |
Max.charge current | 3A |
Max. Charge Voltage | 54.6V |
Discharge cut-off voltage | 36.4V |
Charger | 2A Charger 3A Charger |
Dimension & Weight | 446*156*67mm 7.0kg |
Warranty | 12 months - 24 months |
Rear Rack E-bike Battery Pack
Item | ERB-EV006XX5 |
---|---|
Voltage | 48V |
Rated Capacity | 19.2AH |
Battery Type | 18650 2500mAh Cells |
Cycle Lifes | ≥1000 times |
BMS | 30A 40A 50A |
Max.discharge current | 30A 40A |
Max.charge current | 3A |
Max. Charge Voltage | 54.6V |
Discharge cut-off voltage | 36.4V |
Charger | 2A Charger 3A Charger |
Dimension & Weight | 412*122*88mm 11kg |
Warranty | 12 months - 24 months |






Rear Rack E-bike Battery Pack
Item | ERB-EV006XX6 |
---|---|
Voltage | 36V 48V 52V |
Rated Capacity | 15AH 18AH 20AH 25AH 18AH 30AH 31.5AH |
Battery Type | 21700 LG 4800mAh |
Cycle Lifes | ≥1000 times |
BMS | 30A 50A |
Max.discharge current | 50A |
Max.charge current | 3A |
Max. Charge Voltage | 54.6V |
Discharge cut-off voltage | 36.4V |
Charger | 2A Charger 3A Charger 5A Charger |
Dimension & Weight | 470*145*115mm 9.0kg |
Warranty | 12 months - 24 months |
Rear Rack E-bike Battery Pack
Item | ERB-EV006XX7 |
---|---|
Voltage | 36V 48V |
Rated Capacity | 11AH 20AH |
Battery Type | 18650 2500mAh Cells |
Cycle Lifes | ≥1000 times |
BMS | 40A |
Max.discharge current | 30A 40A |
Max.charge current | 3A |
Max. Charge Voltage | 54.6V |
Discharge cut-off voltage | 36.4V |
Charger | 4A Charger |
Dimension & Weight | 475*162*86mm 9kg |
Warranty | 12 months - 24 months |



52V 20Ah BMS40A 18650 Lithium Rear Rack eBike Battery for 0-1500W Motor with 3A Charger




Safe and Reliable Ebike Battery Manufacturer
We are here to help you make long lifespan, great quality and competitive E-Bike Battery Pack
